2022年丽江市社保缴纳基数及比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 603.20 | 301.60 | 3016.32 | 1508.16 |
医疗保险 | 339.30 | 75.40 | 1696.68 | 377.04 |
大病医疗保险 | 317.00 | 135.00 | 317.00 | 135.00 |
失业保险 | 26.39 | 11.31 | 131.96 | 56.56 |
工伤保险 | 15.08 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
住房公积金 | 180.00 | 180.00 | 3018.96 | 3018.96 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。