2022年渭南市社保缴纳基数及比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 581.12 | 290.56 | 2905.44 | 1452.72 |
医疗保险 | 179.16 | 59.72 | 895.86 | 298.62 |
大病医疗保险 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
失业保险 | 25.42 | 10.90 | 127.11 | 54.48 |
工伤保险 | 14.53 | 0.00 | 72.64 | 0.00 |
生育保险 | 20.90 | 0.00 | 104.52 | 0.00 |
住房公积金 | 185.00 | 185.00 | 1731.40 | 1731.40 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。