2022年南充市社保缴纳基数及比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
南充市社保缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 546.56 | 273.28 | 2980.80 | 1490.40 |
医疗保险 | 323.82 | 81.98 | 1214.31 | 307.42 |
大病医疗保险 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
失业保险 | 20.09 | 13.39 | 300.00 | 200.00 |
工伤保险 | 32.79 | 0.00 | 163.94 | 0.00 |
住房公积金 | 82.50 | 82.50 | 1001.00 | 1001.00 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。