2022年兰州社保缴费标准及比例 兰州个人交多少?下文就随小编来简单的了解一下吧。
兰州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3093.45 | 15467.25 | 16% | 8% | 494.95 | 247.48 | 2474.76 | 1237.38 |
基本医疗保险 | 3093.45 | 15467.25 | 8.0% | 2.0% | 247.48 | 61.87 | 1237.38 | 309.35 |
失业保险 | 3093.45 | 15467.25 | 0.70% | 0.30% | 21.65 | 9.28 | 108.27 | 46.40 |
工伤保险 | 3093.45 | 15467.25 | 0.72% | 22.27 | 111.36 | |||
生育保险 | 3093.45 | 15467.25 | 1.00% | 30.93 | 154.67 | |||
大病医疗 | 15.36 | 15.36 | 100% | 100% | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |
小计 | 832.64 | 333.99 | 4101.80 | 1608.49 | ||||
合计 | 1166.63 | 5710.29 |
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175(16%+8%)+3463(0.6%+0.4%)+3463(6.9%+2.0%)+3463(0.6%+0%)+3463(0.16%+0%)+3463(0.8%+0)