2022年沧州市社保缴纳基数及比例公布,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 519.28 | 259.64 | 2596.40 | 1298.20 |
医疗保险 | 444.42 | 104.57 | 4250.00 | 1000.00 |
大病医疗保险 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
失业保险 | 22.72 | 9.74 | 113.59 | 48.68 |
工伤保险 | 61.66 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
住房公积金 | 196.90 | 125.30 | 2167.33 | 1379.21 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。