2022年丹东市个人社保缴费档次表一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 525.44 | 262.72 | 2514.24 | 1257.12 |
医疗保险 | 305.40 | 81.44 | 3750.00 | 1000.00 |
大病医疗保险 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
失业保险 | 17.13 | 17.13 | 250.00 | 250.00 |
工伤保险 | 36.65 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
住房公积金 | 205.20 | 205.20 | 1846.08 | 1846.08 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。