2022年朝阳社保缴费基数档次、标准详情,下文就随小编来简单的了解一下吧。
朝阳社保缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 525.44 | 262.72 | 2740.32 | 1370.16 |
医疗保险 | 178.96 | 44.74 | 894.72 | 223.68 |
大病医疗保险 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
失业保险 | 15.72 | 15.72 | 78.57 | 78.57 |
工伤保险 | 37.73 | 0.00 | 188.57 | 0.00 |
地方补充 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
住房公积金 | 103.60 | 103.60 | 1188.11 | 1188.11 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。